| 統計資訊 | |
|---|---|
| 顧客 | 30 |
| 啟用商品 | 31 |
| 停用商品: | 13 |
| 特色商品 | 21 |
| 訂單 & 顧客 | |
| 擱置 | 0 |
| 己由顧客確認 | 11 |
| 已確認 | 0 |
| 已取消 | 0 |
| 已退貨 | 0 |
| 已送貨 | 7 |
| Completed | 11 |
| Denied | 0 |
| Paid | 0 |
| Packed | 0 |
| 總和: | 29 |
| 新訂單 | |
| FMLF031 | NT$1540 |
| ADN5030 | NT$680 |
| NIPK029 | NT$890 |
| W5G3028 | NT$6070 |
| E7ZG027 | NT$1455 |
| 新顧客 | |
| 蘇奕瑛 (FMLF031) | |
| 楊哲宇 (ADN5030) | |
| 蘇奕瑛 (NIPK029) | |
| 張涴如 (W5G3028) | |
| 賴佳慧 (E7ZG027) | |
